Daftar harga pulsa listrik (token PLN prabayar) murah dari Long Reload Pulsa Mantab.
Anda juga bisa mengecek harga dari server kami secara real time dengan cara mengirimkan pesan ke SMS/YM Center Long Reload Pulsa Mantab dengan format: H.Kode Produk.PIN tentunya setelah Anda terdaftar sebagai mitra bisnis kami.
Harga dan stok token kami relatif stabil dan terjaga. Terkecuali jika ada perubahan kebijakan dari pihak provider. Bilamana terdapat perubahan harga sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.
UPDATE HARGA LONG RELOAD PULSA MANTAB
UPDATE HARGA : RABU, 27 FEBRUARI 2013
Transaksi Lancar, Rejekipun Memancar
TOKEN PLN PRABAYAR
| KODE | NILAI TOKEN | HARGA |
|---|---|---|
| PLN20 | 20.000 | 18.550 |
| PLN25 | 25.000 | 23.550 |
| PLN30 | 30.000 | 28.550 |
| PLN40 | 30.000 | 38.550 |
| PLN50 | 30.000 | 48.550 |
| PLN60 | 60.000 | 58.550 |
| PLN70 | 70.000 | 68.550 |
| PLN80 | 80.000 | 78.550 |
| PLN90 | 90.000 | 88.550 |
| PLN100 | 100.000 | 98.550 |
| PLN150 | 150.000 | 148.550 |
| PLN200 | 200.000 | 198.550 |
| PLN250 | 250.000 | 248.550 |
| PLN300 | 300.000 | 298.550 |
| PLN350 | 350.000 | 348.550 |
| PLN400 | 400.000 | 398.550 |
| PLN450 | 450.000 | 448.550 |
| PLN500 | 500.000 | 498.550 |
| PLN600 | 600.000 | 598.550 |
| PLN700 | 700.000 | 698.550 |
| PLN800 | 800.000 | 798.550 |
| PLN900 | 900.000 | 898.550 |
| PLN1000 | 1.000.000 | 998.550 |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar . Caranya ketik H.KODE PRODUK.PIN kirim ke SMS/YM CENTER LONG RELOAD PULSA MANTAB.
Cara Transaksi
- Ketik : KODE PRODUK.NO ID PELANGGAN PLN.PIN
- Contoh : PLN20.14027480301.2580
- No ID Pelanggan PLN bisa didapatkan Kartu Meter Prabayar milik Pelanggan (Berwarna Hijau & bertuliskan 'Kendali Listrik Prabayar').







0 comments:
Post a Comment